FFX2最终幻想10-2 HD 圣贝薇尔怪物全OS。
首先是圣贝薇尔迷宫全OS图鉴,这部分与奖杯“怪物大师”相关,当击败该种族达到上限后,再次遇到时,此种族怪物出现OS状态,偷取的道具出现不同,怪物攻击血量也会提高事典的名字也会变成红色。此时可以选择继续击破或者逃跑,击破后,该种族击败数重置,逃跑可以保留此种族OS状态,(相关内容因为前几天图鉴没发成功,将在第二弹会有详细描述)只有当所有可OS的怪物都为红色,才算大功告成,以下为圣贝薇尔全迷宫可OS目录,以及按种族分的各怪物图鉴,末尾附上本人制作的奖杯助手版,已用繁体书写,方便游戏中各位查漏补缺。
吉歐帕勞德 | 吉歐 | 贝薇尔地下控制塔 *百層迷宮中沒有 |
護法守護者 | 霊獣 | 贝薇尔地下控制塔 *百層迷宮中沒有 |
提燈怪 | 提燈怪 | 固定地形出现 |
百萬提燈怪 | 提燈怪 | 固定地形出现 |
郊狼 | 狼 | 01~03 |
俯衝鳥 | 鳥 | 01~03 |
藍布丁 | 布丁 | 01~03 |
雙角獸 | 巨角獸 | 01~03 |
四角獸 | 巨角獸 | 01~03 |
惡精靈 | 邪眼s | 01~03 |
鐵巨人 | 鉄巨人 | 01~03 |
壁虎 | 蜥蜴 | 04~06 |
咬人黃蜂 | 蜂 | 04~06 |
羊蹄甲 | 植物 | 04~06 |
魚人 | 魚人 | 04~06 |
黃元素 | 元素 | 04~06 |
紅元素 | 元素 | 04~06 |
食腐獸 | 食腐獸 | 04~06 |
防禦者 | 裝甲 | 04~06 |
炸彈 | 炸彈 | 04~06 |
波利蜘蛛 | 蜘蛛 | 04~06 |
薩雷特 | 甲壳 | 07~09 |
白元素 | 元素 | 07~09 |
塔可巴 | 利刃 | 07~09 |
次級亞龍 | 亞龍 | 07~09 |
兇惡巨獸 | 兇惡巨獸 | 07~09 |
火龍 | 巨龍 | 07~09 |
夸爾 | 夸爾 | 07~09 |
古代守護者 | 聖獣 | 07~09 |
比可盖特 | 甲壳 | 10~12 |
野狼 | 狼 | 10~12 |
黃布丁 | 布丁 | 10~12 |
飛行魔眼 | 邪眼 | 10~12 |
金元素 | 元素 | 10~12 |
霜巨人 | 巨人 | 10~12 |
零式機士 | 機士 | 10~12 |
殺人獵犬 | 狼 | 13~15 |
飛蜥 | 蜥蜴 | 13~15 |
蒼白布丁 | 布丁 | 13~15 |
眩暈魔眼 | 邪眼 | 13~15 |
相塔克 | 巨鳥 | 13~15 |
陰險草 | 蓸類 | 13~15 |
劍射魚 | 古代魚 | 13~15 |
白牙 | 狼 | 16~19 |
原形奇美拉 | 奇美拉 | 16~19 |
庫庫魯康 | 妖蛇 | 16~19 |
海蜇 | 海蜇 | 16~19 |
陸行鳥吞噬者 | 吞噬者 | 16~19 *需在密亨街道劇情中擊敗 |
巴爾布特 | 甲壳 | 21~23 |
飛鷹 | 鳥 | 21~23 |
石龍子 | 蜥蜴 | 21~23 |
刺人蟲 | 蜂 | 21~23 |
白布丁 | 布丁 | 21~23 |
惡狼鐵兵 | 鉄巨人 | 21~23 |
99式機士 | 機士 | 21~23 |
亞梅特 | 甲壳 | 24~26 |
安樂蜥 | 蜥蜴 | 24~26 |
瓶子草 | 植物 | 24~26 |
電流亞龍 | 亞龍 | 24~26 |
深海海蜇 | 海蜇 | 24~26 |
沙蠕蟲 | 蠕蟲 | 24~26 |
毛爾波爾 | 毛爾波爾 | 24~26 |
引爆器 | 炸彈 | 24~26 |
祖鳥 | 巨鳥 | 27~29 |
巨型膠質 | 膠質 | 27~29 |
貪睡食腐獸 | 食腐獸 | 27~29 |
夸爾之后 | 夸爾 | 27~29 |
岩石蝸牛 | 蝸牛 | 27~29 |
殺手蜂 | 蜂 | 30~32 |
土瓶草 | 植物 | 30~32 |
魚人王子 | 魚人 | 30~32 |
巨人 | 巨人 | 30~32 |
鐵甲衛 | 裝甲 | 30~32 |
蛇齒蜥 | 蜥蜴 | 33~35 |
藍元素 | 元素 | 33~35 |
古格馬茲 | 妖蛇 | 33~35 |
堅鋼玳瑁龜 | 堅鋼龜 | 33~35 |
大卡尼斯 | 狼 | 36~39 |
触手怪 | 觸手 | 36~39 |
虎頭蜂 | 蜂 | 36~39 |
紅布丁 | 布丁 | 36~39 |
鞭脊亞龍 | 亞龍 | 36~39 |
煩惱草 | 蓸類 | 36~39 |
馮巴巴 | 兇惡巨獸 | 36~39 |
巴西涅特 | 甲壳 | 41~43 |
巴利瓦爾哈 | 巨角獸 | 41~43 |
死亡凝視 | 邪眼 | 41~43 |
高奇美拉 | 奇美拉 | 41~43 |
恐齒魚 | 古代魚 | 41~43 |
薩拉曼德爾 | 巨龍 | 41~43 |
隼鷹 | 鳥 | 44~46 |
魯普斯 | 狼 | 47~49 |
巴隆格 | 利刃 | 47~49 |
高階亞龍 | 亞龍 | 47~49 |
暴怒食腐獸 | 食腐獸 | 47~49 |
最終究極武器 | 武器 | 47~49 |
仙人掌怪 | 仙人掌怪 | 47~59 |
重薩雷特 | 甲壳 | 50~59 |
黃蜂之后 | 蜂 | 50~59 |
魚人族長 | 魚人 | 50~59 |
塔可巴之王 | 利刃 | 50~59 |
魯克鳥 | 巨鳥 | 50~59 |
太陰險草 | 蓸類 | 50~59 |
仙人掌巨怪 | 仙人掌怪 | 50~59 *需在比卡涅沙漠不良仙人掌洞穴擊敗 |
魔狼 | 狼 | 61~64 |
暗元素 | 元素 | 61~64 |
尖角龍 | 巨龍 | 61~64 |
黑布丁 | 布丁 | 65~69 |
地蠕蟲 | 蠕蟲 | 65~69 |
火山 | 炸彈 | 65~69 |
跳躍者 | 地虫 | 65~69 |
黏人蟲 | 地虫 | 65~69 |
六腳蟲 | 地虫 | 65~69 |
跳蚤之王 | 地虫 | 65~69 *需在密亨街道隱藏迷宮中擊敗 |
加格 | 巨人 | 70~74 |
大毛爾波爾 | 毛爾波爾 | 70~74 |
堅鋼亀 | 堅鋼龜 | 70~74 |
達哈卡聖獸 | 聖獣 | 70~74 *需在異界之核擊敗 |
多變膠質 | 膠質 | 75~79 |
族群吞噬者 | 吞噬者 | 75~79 *需在安寧平原神秘遺跡中擊敗 |
歐米茄武器 | 武器 | 75~79 |
查克 | 妖蛇 | 81~84 |
殺人蓸 | 蓸類 | 81~84 |
黑元素 | 元素 | 81~85 |
蠍虎 | 蜥蜴 | 81~99 |
上古亞龍 | 亞龍 | 81~99 固定地形出現 |
亞拉涅亞 | 蜘蛛 | 81~99 |
山峰蝸牛 | 蝸牛 | 81~99 60層BOSS |
昆蟲之母 | 地虫 | 85~99 |
暴擊蟲 | 地虫 | 85~99 |
捨棄一切者 | 武器 |
顶层100 |